| ■本体カラー:ブラック[BK]・ホワイト[WH] | ||
| ■希望小売価格:6,000円(税込6,300円) | ||
| ■JAN: | [BK] | 49 06064 122268 |
| [WH] | 49 06064 260342 | |


![]() |
![]() |
![]() |
「弱」運転時の騒音は約42デシベル。これは深夜の住宅地と同じぐらいの騒音レベルといわれています。夜でも音を気にせずご使用いただけます。 |
| ワンタッチで前ガードを取りはずすことができてお手入れラクラク。 前面ガードをはずしている間は運転できない安全設計! |
|||
![]() |
![]() |
||
| 真上まで向けられる90度調節可能な風向角度。お部屋全体に空気の流れをつくり出します。 | 3段階〈強・中・弱〉の風量調節により、広さや状況に合わせてお好みの風がつくれます。 (写真はHFT-840です) |
| HT-2800-BK, -WH ターボサーキュレーター | |||
| 電源 | AC100V 50/60Hz | ||
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 50Hz 30W(強)・25W(中)・20W(弱)/60Hz 28W(強)・22W(中)・18W(弱) | ||
| 消費電気代(円/時間) | 0.7(強)・0.6(中)・0.4(弱) | ||
| 騒音[ノイズ](dBA) | 47(強)・44(中)・42(弱) | ||
| サイズ | 277(幅)×157(奥行)×282(高) mm | ||
| 重量 | 1.5Kg | ||
| 羽根サイズ | 20cm | カートン入数 | 6 |
| コード長 | 2.0m | 畳数 | 4.5〜6 |
※電気代は1KWh22円で計算。※適用畳数は風量による当社基準に基づいており、あくまでも目安です。






